KXT-FD2雙球體橡膠軟接頭示意圖
?
| 1.外膠層?2.內(nèi)膠層?3.骨架層?4.鋼絲圈?5.法蘭 | |||||||
| 項目/型號 | KXT-FD2-I | KXT-FD2-II | KXT-FD2-III | ||||
| 工作壓力Mpa(Kgf/cm2) | 0.8(=8) | 1.2(=12) | 2.0(=20) | ||||
| 爆破壓力Mpa(Kgf/cm2) | 2.4(=24) | 3.6(=36) | 6.0(=60) | ||||
| 配用法蘭Mpa(Kgf/cm2) | 1.0(=10) | 1.6(=16) | 2.5(=25) | ||||
| 真空度?mm??Hg | 650 | 650 | 750 | ||||
| 適用溫度 | -20℃~115℃ | ||||||
| 偏轉(zhuǎn)角 | 40° | ||||||
| 適用介質(zhì) | 空氣壓縮氣、水、海水、熱水、弱酸、油、堿 | ||||||
| 型號 | 通徑(DN) | 長度 | 許可位移 | ||||
| 公制(mm) | 英制(in) | C(mm) | L(in) | 壓縮(mm) | 拉伸(mm) | 橫向(mm) | |
| XGD2-15 | 15 | 1/2 | 180 | 16 | 8 | 16 | |
| XGD2-20 | 20 | 3/4 | 180 | 19 | 10 | 19 | |
| XGD2-25 | 25 | 1 | 180 | 25 | 12 | 23 | |
| XGD2-32 | 32 | 1?1/4 | 200 | 26 | 13 | 26 | |
| XGD2-40 | 40 | 1?1/2 | 210 | 30 | 15 | 30 | |
| XGD2-50 | 50 | 2 | 220 | 50 | 35 | 48 | |
| 型號 | 通徑(DN) | 長度 | 許可位移 | ||||
| 公制(mm) | 英制(in) | C(mm) | L(in) | 壓縮(mm) | 拉伸(mm) | 橫向(mm) | |
| SGD2-50 | 50 | 2 | 8 | 165 | 50 | 50 | 19 |
| XGD2-65 | 65 | 2?1/2 | 8 | 175 | 50 | 50 | 19 |
| XGD2-80 | 80 | 3 | 9 | 175 | 50 | 50 | 19 |
| XGD2-100 | 100 | 4 | 9 | 225 | 50 | 35 | 24 |
| XGD2-125 | 125 | 5 | 9 | 225 | 50 | 35 | 24 |
| XGD2-150 | 150 | 6 | 10 | 225 | 52 | 35 | 24 |
| XGD2-200 | 200 | 8 | 10 | 325 | 52 | 40 | 26 |
| XGD2-250 | 250 | 10 | 12 | 325 | 60 | 40 | 26 |
| XGD2-300 | 300 | 12 | 15 | 325 | 60 | 40 | 26 |
XGD2型(法蘭連接)雙球體橡膠接頭變形情況示意圖